Máy in phun màu canon mx366

Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và lắp đặt tại nơi sử dụng (Hà Nội)
Máy in phun màu Canon MX 366
- Máy in Phun đa chức năng.
- Tốc độ in : 8.7 / 5.0 ipm.
- Số lượng kim phun : 1472
- Chức năng in, scan, copy, fax
- Kết nối Bluetooth, WiFi, USB 2.0
- Bảo hành: 1năm chính hãng tận nơi sử dụng.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
Tham khảo thêm:
2,600,000 VNĐ
Chi tiết kỹ thuật Máy in phun màu canon mx366
Máy in phun màu đa năng Canon MX366
Đại lý chính thức
Phân phối sản phẩm - bảo hành
Công ty cổ phần công nghệ Cường Phú
Thông số kĩ thuật máy in màu đa năng Canon MX366 chính hãng.
Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | |
Print Head / Ink | Type / Ink System: | FINE Cartridge |
Total Number of Nozzles: | 1,472 nozzles | |
Min. Ink Droplet Size: | 2pl | |
Ink Tank: |
PG-810, CL-811 (PG-810XL, CL-811XL Optional) |
|
Print Speed Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Colour*2: ESAT / Simplex: |
Approx. 4.8ipm |
Document: B/W*2: ESAT / Simplex: | Approx. 8.4ipm | |
Photo (4 x 6")*2: PP-201 / Standard / Borderless: |
Approx. 43secs. | |
Printable Width | Up to 203.2mm (8-inch) | |
Borderless: | Up to 216mm (8.5-inch) | |
Recommended Printing Area | Top margin: | 31.2mm |
Bottom margin: | 32.5mm | |
Paper Size*3 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Scan | ||
Scanner Type | Flatbed & ADF | |
Scanning Method | CIS | |
Optical Resolution*4 | 1200 x 2400dpi | |
Selectable Resolution | 25 - 19200dpi | |
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8 bits |
Colour: | 48 / 24 bits (RGB each 16 / 8 bits) | |
Line Scanning Speed*5 | Grayscale: | 1.6ms/line (300dpi) |
Colour: | 4.8ms/line (300dpi) | |
Scanning Speed*6 | Reflective: A4 Colour / 300dpi: | Approx. 19secs. |
Maximum Document Size | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Copy | ||
Image Quality | 3 positions (Fast, Standard, High) | |
Density Adjustment |
9 positions, Auto intensity (AE copy)* * Not supported for ADF |
|
Copy Speed*7 Based on ISO / IEC 24735 and ISO / IEC 29183 standards. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Colour: sFCOT / Simplex: | Approx. 29secs. |
Document: Colour: sESAT / Simplex: | Approx. 4.0ipm | |
Document (ADF): Colour: ESAT / Simplex: |
Approx. 3.4ipm | |
Multiple Copy | Black / Colour: | Max. 99 pages |
Fax | ||
Type | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) | |
Applicable Line | PSTN (Public Switched Telephone Network) | |
Transmission Speed*8 | Black: | Approx. 3secs. (33.6kbps) |
Colour: | Approx. 1min. (33.6kbps) | |
Fax Resolution | Black: |
8pels/mm x 3.85lines/mm (Standard), 8pels/mm x 7.7lines/mm (Fine), 300 x 300dpi (Extra Fine) |
Colour: | 200 x 200dpi | |
Print Size | A4, LTR, LGL | |
Scanning Width | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Modem Speed | Max. 33.6kbps (Automatic fall back) | |
Compression | Black: | MH, MR, MMR |
Colour: | JPEG | |
Gradation | Black: | 256 levels |
Colour: | 24 bits Full colour (RGB each 8 bits) | |
ECM (Error Correction Mode) | ITU-T T.30 compatible | |
Automatic Dialing | Coded Speed Dialing: | Max. 20 locations |
Group Dialing: | Max. 19 locations | |
Transmission / Reception Memory*9 | Approx. 50 pages | |
PC Fax | ||
Type | Windows: | via FAX modem (in MFP) |
Mac: | N/A | |
Destination Number | 1 location | |
Black / Colour | B/W transmission only | |
Paper Weight | ||
Rear Tray | Plain Paper: | 64 - 105g/m2 |
Canon Specialty Paper: Max. Paper Weight: |
Approx. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
System Requirements | ||
Windows*11 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Macintosh*11 | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Direct Specifications | ||
PictBridge | Compatible Digital Camera: | "PictBridge" compliant digital cameras, camcorders and camera phones |
File Formats: |
JPEG (Exif ver2.2 / 2.21 / 2.3 compliant)*10 |
|
Scan to Memory | Compatible Media: | USB Flash Memory |
General | ||
Quick Start | Approx. 4secs. | |
Operation Panel | Display: | Full dot LCD |
Interface | USB 2.0 Hi-Speed, PictBridge, Bluetooth v2.0 (Option): Maximum Speed 1.44Mbps (JPEG, PNG only, OPP, BIP) | |
Acoustic Noise (PC Print)*12 | Approx. 45.7dB(A) | |
Power | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Power Consumption |
Standby (scanning lamp is off) (USB Connection to PC): |
Approx. 2.0W |
OFF (USB connection to PC): |
Approx. 0.3W | |
Copying*13: | Approx. 11W | |
Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Duty Cycle | Up to 3,000 pages/month | |
Dimension (W x D x H) | Approx. 458 x 415 x 198mm | |
Weight | Approx. 8.5kg |
Đơn vị phân phối Máy in Canon và hộp mực chính hãng Canon tại Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ CƯỜNG PHÚ
ĐỊA CHỈ: 172 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 0435.683. 699 – Fax: 0435.683.771
Hotline 09123.999.86
Cam kết Giá thành Rẻ - Chất lượng - Nhanh chóng - Tận nơi sử dụng. Báo giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
Thông tin về mực in
Thông tin linh kiện
Hỗ trợ download
Trung tâm máy in epson mayinepson.org
Thích và chia sẻ chủ đề trên: